クラブ長さの測定・表記方法の変更について
「クラブ長さの測定」について
〈ダンロップ式〉
① クラブの設計ライ角に設定したプレートにソールを当てます。
② プレートとシャフト軸線との交点からW#1では15mm※の地点を「設定されたヒールエンド」と定義し、その地点を起点とします。※番手ごとの設定計算値は下図の通り
③ グリップ側はキャップのエッジまでの長さを「グリップキャップライン」とし、終点とします。(グリップの上端ではない。膨らみを含めません。)
〈60度法〉
① 角度を60度に設定したプレートにソールを当てます。
② プレートと地面(水平面)との交点を起点とします。
③ 膨らみを含む、グリップの上端「グリップエンドライン」を終点とします。
2024年10月以前に発売されている商品についてはこれまで通り〈ダンロップ式〉のクラブ長さ表記を継続し、変更いたしません。
主要モデルのクラブ長さ比較はこちらを参照ください。
※クラブ長さの測定方法はメーカーや団体によって異なる場合がございます。
※2021年10月12日に、R&Aよりプロやエリート・アマチュアのゴルフ競技を運営する団体に提供することを目的に、「モデルローカルルールひな型 G-10」」(以下、MLR G-10)が発表されました。MLR G-10は、プロやエリート・アマチュアのゴルフ競技を運営する団体に提供することを目的としたものであり、2022年1月1日より、各競技運営団体は、パター以外のクラブ長さの上限を46インチに制限するローカルルールの採用を選択することができます。一部の競技会において、ローカルルールとしてクラブ長さ制限を採用する場合がございますので、該当する可能性のある競技に出られる場合は、各競技運営団体にお問い合わせください。
※R&Aとは、英国ゴルフ協会を意味し、米国ゴルフ協会(USGA)と共に世界共通のゴルフルール制定を司っています。
クラブ長さの表記について
〈ダンロップ式〉から〈60度法〉への適応開始時期
2024年10月現在、販売中の商品についてはこれまで通り〈ダンロップ式〉のクラブ長さ表記を継続し、変更いたしません。
ブランド | モデル名 | 2024年11月以降のクラブ長さ表記 |
---|---|---|
ゼクシオ | ゼクシオ 13 シリーズ | 〈ダンロップ式〉継続 |
ゼクシオ プライム(2023年モデル) | 〈ダンロップ式〉継続 | |
今後の新製品 | 〈60度法〉 | |
スリクソン | スリクソン ZX Mk II シリーズ | 〈ダンロップ式〉継続 |
スリクソン Z-FORGED II アイアン | 〈ダンロップ式〉継続 | |
スリクソン ZXi シリーズ / 今後の新製品 | 〈60度法〉 | |
クリーブランド | RTX 6 ZIPCORE ウエッジ | 〈ダンロップ式〉継続 |
RTX FULL-FACE 2 ウエッジ | 〈ダンロップ式〉継続 | |
CVX 2 ZIPCORE ウエッジ | 〈ダンロップ式〉継続 | |
RTX DEEP FORGED 2 ウエッジ | 〈ダンロップ式〉継続 | |
スマートソール FULL-FACE | 〈ダンロップ式〉継続 | |
今後の新製品 | 〈60度法〉 |
主要モデルのクラブ長さ(インチ)比較
※カスタム注文したクラブの長さ表記基準については、各モデルが採用している表記ルールに準じます。
(例)XXIO 13は〈ダンロップ式〉新製品SRIXON ZXiシリーズは〈60度法〉をそれぞれのカスタムクラブにも採用。
※表記欄に「♦」印のあるモデルにつきましては〈60度法〉クラブ長さ表記となるモデルです。
※アイアンのスチールシャフトなど品種やフレックスにより、同じモデルでも設定のクラブ長が異なる場合は表に記載されている同じ番手の長さの差をご参考ください。
ゼクシオ
発売年 | モデル名 | 番手 | ダンロップ式 クラブ長さ |
60度法 クラブ長さ |
表記 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | ゼクシオ 13 ドライバー | W#1 | 45.5 | 46 | |
2023 | ゼクシオ 13 フェアウェイウッド | W#3 | 43.25 | 43.625 | |
2023 | ゼクシオ 13 フェアウェイウッド | W#4 | 43 | 43.375 | |
2023 | ゼクシオ 13 フェアウェイウッド | W#5 | 42.75 | 43.125 | |
2023 | ゼクシオ 13 フェアウェイウッド | W#7 | 42.25 | 42.625 | |
2023 | ゼクシオ 13 フェアウェイウッド | W#9 | 41.75 | 42.125 | |
2023 | ゼクシオ 13 ハイブリッド | H3 | 40.75 | 41.125 | |
2023 | ゼクシオ 13 ハイブリッド | H4 | 40.25 | 40.625 | |
2023 | ゼクシオ 13 ハイブリッド | H5 | 39.75 | 40.125 | |
2023 | ゼクシオ 13 ハイブリッド | H6 | 39.25 | 39.625 | |
2023 | ゼクシオ 13 アイアン(カーボン) | I#5 | 38.25 | 38.5 | |
2023 | ゼクシオ 13 アイアン(カーボン) | I#6 | 37.75 | 38 | |
2023 | ゼクシオ 13 アイアン(カーボン) | I#7 | 37.25 | 37.5 | |
2023 | ゼクシオ 13 アイアン(カーボン) | I#8 | 36.75 | 37 | |
2023 | ゼクシオ 13 アイアン(カーボン) | I#9 | 36.25 | 36.5 | |
2023 | ゼクシオ 13 アイアン(カーボン) | PW/AW/SW | 35.75 | 36 | |
2023 | ゼクシオ 13 レディス ドライバー(L Flex) | W#1 | 43.5 | 44.125 | |
2023 | ゼクシオ 13 レディス フェアウェイウッド(L Flex) | W#3 | 42 | 42.375 | |
2023 | ゼクシオ 13 レディス フェアウェイウッド(L Flex) | W#4 | 41.5 | 41.875 | |
2023 | ゼクシオ 13 レディス フェアウェイウッド(L Flex) | W#5 | 41 | 41.375 | |
2023 | ゼクシオ 13 レディス フェアウェイウッド(L Flex) | W#7 | 40.5 | 40.875 | |
2023 | ゼクシオ 13 レディス フェアウェイウッド(L Flex) | W#9 | 40 | 40.375 | |
2023 | ゼクシオ 13 レディス ハイブリッド(L Flex) | H4 | 39 | 39.375 | |
2023 | ゼクシオ 13 レディス ハイブリッド(L Flex) | H5 | 38.5 | 38.875 | |
2023 | ゼクシオ 13 レディス ハイブリッド(L Flex) | H6 | 38 | 38.375 | |
2023 | ゼクシオ 13 レディス ハイブリッド(L Flex) | H7 | 37.5 | 37.875 | |
2023 | ゼクシオ 13 レディス アイアン(L Flex) | I#5 | 37.25 | 37.5 | |
2023 | ゼクシオ 13 レディス アイアン(L Flex) | I#6 | 36.75 | 37 | |
2023 | ゼクシオ 13 レディス アイアン(L Flex) | I#7 | 36.25 | 36.5 | |
2023 | ゼクシオ 13 レディス アイアン(L Flex) | I#8 | 35.75 | 36 | |
2023 | ゼクシオ 13 レディス アイアン(L Flex) | I#9 | 35.25 | 35.5 | |
2023 | ゼクシオ 13 レディス アイアン(L Flex) | PW/AW/SW | 34.75 | 35 | |
2023 | ゼクシオ エックス ドライバー | W#1 | 45.25 | 45.75 | |
2023 | ゼクシオ エックス フェアウェイウッド | W#3 | 43 | 43.5 | |
2023 | ゼクシオ エックス フェアウェイウッド | W#4 | 42.75 | 43.25 | |
2023 | ゼクシオ エックス フェアウェイウッド | W#5 | 42.5 | 43 | |
2023 | ゼクシオ エックス フェアウェイウッド | W#7 | 42 | 42.5 | |
2023 | ゼクシオ エックス ハイブリッド | H3 | 40.5 | 40.875 | |
2023 | ゼクシオ エックス ハイブリッド | H4 | 40 | 40.375 | |
2023 | ゼクシオ エックス ハイブリッド | H5 | 39.5 | 39.875 | |
2023 | ゼクシオ エックス ハイブリッド | H6 | 39 | 39.375 | |
2023 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | I#4 | 38.5 | 38.875 | |
2023 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | I#5 | 38 | 38.375 | |
2023 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | I#6 | 37.5 | 37.875 | |
2023 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | I#7 | 37 | 37.375 | |
2023 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | I#8 | 36.5 | 36.875 | |
2023 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | I#9 | 36 | 36.375 | |
2023 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | PW/AW/SW | 35.5 | 35.875 | |
2023 | ゼクシオ プライム ドライバー | W#1 | 46.25 | 46.875 | |
2023 | ゼクシオ プライム フェアウェイウッド | W#3 | 43.25 | 43.75 | |
2023 | ゼクシオ プライム フェアウェイウッド | W#5 | 42.5 | 43 | |
2023 | ゼクシオ プライム フェアウェイウッド | W#7 | 41.75 | 42.25 | |
2023 | ゼクシオ プライム フェアウェイウッド | W#9 | 41.25 | 41.75 | |
2023 | ゼクシオ プライム ハイブリッド | H4 | 40.25 | 40.625 | |
2023 | ゼクシオ プライム ハイブリッド | H5 | 39.75 | 40.125 | |
2023 | ゼクシオ プライム ハイブリッド | H6 | 39.25 | 39.625 | |
2023 | ゼクシオ プライム ハイブリッド | H7 | 38.75 | 39.125 | |
2023 | ゼクシオ プライム ハイブリッド | H8 | 38.25 | 38.625 | |
2023 | ゼクシオ プライム アイアン | I#5 | 38.25 | 38.625 | |
2023 | ゼクシオ プライム アイアン | I#6 | 37.75 | 38.125 | |
2023 | ゼクシオ プライム アイアン | I#7 | 37.25 | 37.625 | |
2023 | ゼクシオ プライム アイアン | I#8 | 36.75 | 37.125 | |
2023 | ゼクシオ プライム アイアン | I#9 | 36.25 | 36.625 | |
2023 | ゼクシオ プライム アイアン | PW/AW/SW | 35.75 | 36.125 | |
2021 | ゼクシオ 12 ドライバー | W#1 | 45.75 | 46.25 | |
2021 | ゼクシオ 12 フェアウェイウッド | W#3 | 43.25 | 43.625 | |
2021 | ゼクシオ 12 フェアウェイウッド | W#4 | 42.75 | 43.125 | |
2021 | ゼクシオ 12 フェアウェイウッド | W#5 | 42.25 | 42.625 | |
2021 | ゼクシオ 12 フェアウェイウッド | W#7 | 41.75 | 42.125 | |
2021 | ゼクシオ 12 フェアウェイウッド | W#9 | 41.25 | 41.625 | |
2021 | ゼクシオ 12 ハイブリッド | H3 | 40.75 | 41.125 | |
2021 | ゼクシオ 12 ハイブリッド | H4 | 40.25 | 40.625 | |
2021 | ゼクシオ 12 ハイブリッド | H5 | 39.75 | 40.125 | |
2021 | ゼクシオ 12 ハイブリッド | H6 | 39.25 | 39.625 | |
2021 | ゼクシオ 12 アイアン(カーボン) | I#5 | 38.25 | 38.5 | |
2021 | ゼクシオ 12 アイアン(カーボン) | I#6 | 37.75 | 38 | |
2021 | ゼクシオ 12 アイアン(カーボン) | I#7 | 37.25 | 37.5 | |
2021 | ゼクシオ 12 アイアン(カーボン) | I#8 | 36.75 | 37 | |
2021 | ゼクシオ 12 アイアン(カーボン) | I#9 | 36.25 | 36.5 | |
2021 | ゼクシオ 12 アイアン(カーボン) | PW/AW/SW | 35.75 | 36 | |
2021 | ゼクシオ レディス ドライバー(L Flex) | W#1 | 43.5 | 44.125 | |
2021 | ゼクシオ レディス フェアウェイウッド(L Flex) | W#3 | 42 | 42.375 | |
2021 | ゼクシオ レディス フェアウェイウッド(L Flex) | W#4 | 41.5 | 41.875 | |
2021 | ゼクシオ レディス フェアウェイウッド(L Flex) | W#5 | 41 | 41.375 | |
2021 | ゼクシオ レディス フェアウェイウッド(L Flex) | W#7 | 40.5 | 40.875 | |
2021 | ゼクシオ レディス フェアウェイウッド(L Flex) | W#9 | 40 | 40.375 | |
2021 | ゼクシオ レディス ハイブリッド(L Flex) | H4 | 39 | 39.375 | |
2021 | ゼクシオ レディス ハイブリッド(L Flex) | H5 | 38.5 | 38.875 | |
2021 | ゼクシオ レディス ハイブリッド(L Flex) | H6 | 38 | 38.375 | |
2021 | ゼクシオ レディス ハイブリッド(L Flex) | H7 | 37.5 | 37.875 | |
2021 | ゼクシオ レディス アイアン(L Flex) | I#5 | 37.25 | 37.5 | |
2021 | ゼクシオ レディス アイアン(L Flex) | I#6 | 36.75 | 37 | |
2021 | ゼクシオ レディス アイアン(L Flex) | I#7 | 36.25 | 36.5 | |
2021 | ゼクシオ レディス アイアン(L Flex) | I#8 | 35.75 | 36 | |
2021 | ゼクシオ レディス アイアン(L Flex) | I#9 | 35.25 | 35.5 | |
2021 | ゼクシオ レディス アイアン(L Flex) | PW/AW/SW | 34.75 | 35 | |
2021 | ゼクシオ エックス ドライバー | W#1 | 45.5 | 46 | |
2021 | ゼクシオ エックス フェアウェイウッド | W#3 | 43 | 43.5 | |
2021 | ゼクシオ エックス フェアウェイウッド | W#4 | 42.5 | 43 | |
2021 | ゼクシオ エックス フェアウェイウッド | W#5 | 42 | 42.5 | |
2021 | ゼクシオ エックス フェアウェイウッド | W#7 | 41.5 | 42 | |
2021 | ゼクシオ エックス ハイブリッド | H3 | 40.5 | 40.875 | |
2021 | ゼクシオ エックス ハイブリッド | H4 | 40 | 40.375 | |
2021 | ゼクシオ エックス ハイブリッド | H5 | 39.5 | 39.875 | |
2021 | ゼクシオ エックス ハイブリッド | H6 | 39 | 39.375 | |
2021 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | I#4 | 38.5 | 38.875 | |
2021 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | I#5 | 38 | 38.375 | |
2021 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | I#6 | 37.5 | 37.875 | |
2021 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | I#7 | 37 | 37.375 | |
2021 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | I#8 | 36.5 | 36.875 | |
2021 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | I#9 | 36 | 36.375 | |
2021 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | PW/AW/SW | 35.5 | 35.875 | |
2021 | ゼクシオ プライム ドライバー | W#1 | 46.5 | 47 | |
2021 | ゼクシオ プライム フェアウェイウッド | W#3 | 43.25 | 43.75 | |
2021 | ゼクシオ プライム フェアウェイウッド | W#5 | 42.5 | 43 | |
2021 | ゼクシオ プライム フェアウェイウッド | W#7 | 41.75 | 42.25 | |
2021 | ゼクシオ プライム フェアウェイウッド | W#9 | 41.25 | 41.75 | |
2021 | ゼクシオ プライム ハイブリッド | H5 | 39.75 | 40.125 | |
2021 | ゼクシオ プライム ハイブリッド | H6 | 39.25 | 39.625 | |
2021 | ゼクシオ プライム ハイブリッド | H7 | 38.75 | 39.125 | |
2021 | ゼクシオ プライム ハイブリッド | H8 | 38.25 | 38.625 | |
2021 | ゼクシオ プライム アイアン | I#5 | 38.25 | 38.625 | |
2021 | ゼクシオ プライム アイアン | I#6 | 37.75 | 38.125 | |
2021 | ゼクシオ プライム アイアン | I#7 | 37.25 | 37.625 | |
2021 | ゼクシオ プライム アイアン | I#8 | 36.75 | 37.125 | |
2021 | ゼクシオ プライム アイアン | I#9 | 36.25 | 36.625 | |
2021 | ゼクシオ プライム アイアン | PW/AW/SW | 35.75 | 36.125 | |
2019 | ゼクシオ イレブン ドライバー | W#1 | 45.75 | 46.25 | |
2019 | ゼクシオ イレブン フェアウェイウッド | W#3 | 43.25 | 43.625 | |
2019 | ゼクシオ イレブン フェアウェイウッド | W#4 | 42.75 | 43.125 | |
2019 | ゼクシオ イレブン フェアウェイウッド | W#5 | 42.25 | 42.625 | |
2019 | ゼクシオ イレブン フェアウェイウッド | W#7 | 41.75 | 42.125 | |
2019 | ゼクシオ イレブン フェアウェイウッド | W#9 | 41.25 | 41.625 | |
2019 | ゼクシオ イレブン ハイブリッド | H3 | 40.75 | 41.125 | |
2019 | ゼクシオ イレブン ハイブリッド | H4 | 40.25 | 40.625 | |
2019 | ゼクシオ イレブン ハイブリッド | H5 | 39.75 | 40.125 | |
2019 | ゼクシオ イレブン ハイブリッド | H6 | 39.25 | 39.625 | |
2019 | ゼクシオ イレブン アイアン(カーボン) | I#5 | 38.25 | 38.5 | |
2019 | ゼクシオ イレブン アイアン(カーボン) | I#6 | 37.75 | 38 | |
2019 | ゼクシオ イレブン アイアン(カーボン) | I#7 | 37.25 | 37.5 | |
2019 | ゼクシオ イレブン アイアン(カーボン) | I#8 | 36.75 | 37 | |
2019 | ゼクシオ イレブン アイアン(カーボン) | I#9 | 36.25 | 36.5 | |
2019 | ゼクシオ イレブン アイアン(カーボン) | PW/AW/SW | 35.75 | 36 | |
2019 | ゼクシオ レディス ドライバー(L Flex) | W#1 | 43.5 | 44 | |
2019 | ゼクシオ レディス フェアウェイウッド(L Flex) | W#3 | 42 | 42.375 | |
2019 | ゼクシオ レディス フェアウェイウッド(L Flex) | W#4 | 41.5 | 41.875 | |
2019 | ゼクシオ レディス フェアウェイウッド(L Flex) | W#5 | 41 | 41.375 | |
2019 | ゼクシオ レディス フェアウェイウッド(L Flex) | W#7 | 40.5 | 40.875 | |
2019 | ゼクシオ レディス フェアウェイウッド(L Flex) | W#9 | 40 | 40.375 | |
2019 | ゼクシオ レディス ハイブリッド(L Flex) | H4 | 39 | 39.375 | |
2019 | ゼクシオ レディス ハイブリッド(L Flex) | H5 | 38.5 | 38.875 | |
2019 | ゼクシオ レディス ハイブリッド(L Flex) | H6 | 38 | 38.375 | |
2019 | ゼクシオ レディス ハイブリッド(L Flex) | H7 | 37.5 | 37.875 | |
2019 | ゼクシオ レディス アイアン(L Flex) | I#5 | 37 | 37.25 | |
2019 | ゼクシオ レディス アイアン(L Flex) | I#6 | 36.5 | 36.75 | |
2019 | ゼクシオ レディス アイアン(L Flex) | I#7 | 36 | 36.25 | |
2019 | ゼクシオ レディス アイアン(L Flex) | I#8 | 35.5 | 35.75 | |
2019 | ゼクシオ レディス アイアン(L Flex) | I#9 | 35 | 35.25 | |
2019 | ゼクシオ レディス アイアン(L Flex) | PW/AW/SW | 34.5 | 34.75 | |
2019 | ゼクシオ エックス ドライバー | W#1 | 45.5 | 46 | |
2019 | ゼクシオ エックス フェアウェイウッド | W#3 | 43 | 43.5 | |
2019 | ゼクシオ エックス フェアウェイウッド | W#4 | 42.5 | 43 | |
2019 | ゼクシオ エックス フェアウェイウッド | W#5 | 42 | 42.5 | |
2019 | ゼクシオ エックス フェアウェイウッド | W#7 | 41.5 | 42 | |
2019 | ゼクシオ エックス ハイブリッド | H3 | 40.5 | 40.875 | |
2019 | ゼクシオ エックス ハイブリッド | H4 | 40 | 40.375 | |
2019 | ゼクシオ エックス ハイブリッド | H5 | 39.5 | 39.875 | |
2019 | ゼクシオ エックス ハイブリッド | H6 | 39 | 39.375 | |
2019 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | I#4 | 38.5 | 38.875 | |
2019 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | I#5 | 38 | 38.375 | |
2019 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | I#6 | 37.5 | 37.875 | |
2019 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | I#7 | 37 | 37.375 | |
2019 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | I#7 | 37 | 37.375 | |
2019 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | I#8 | 36.5 | 36.875 | |
2019 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | I#9 | 36 | 36.375 | |
2019 | ゼクシオ エックス アイアン(カーボン) | PW/AW/SW | 35.5 | 35.875 |
スリクソン
発売年 | モデル名 | 番手 | ダンロップ式 クラブ長さ |
60度法 クラブ長さ |
表記 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | スリクソン ZXi TR ドライバー | W#1 | 45.125 | 45.75 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi LS ドライバー | W#1 | 45.125 | 45.75 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi ドライバー | W#1 | 45.125 | 45.75 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi MAX ドライバー | W#1 | 45.125 | 45.75 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi フェアウェイウッド | W#3+/W#3 | 42.75 | 43.25 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi フェアウェイウッド | W#5 | 42.25 | 42.75 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi フェアウェイウッド | W#7 | 41.75 | 42.25 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi ハイブリッド(カーボン) | H#2 | 40.5 | 41 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi ハイブリッド(カーボン) | H#3 | 40 | 40.5 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi ハイブリッド(カーボン) | H#4 | 39.5 | 40 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi ハイブリッド(カーボン) | H#5 | 39 | 39.5 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi ハイブリッド(カーボン) | H#6 | 38.5 | 39 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXiU ユーティリティ(スチール) | U#2 | 39.625 | 40 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXiU ユーティリティ(スチール) | U#3 | 39.125 | 39.5 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXiU ユーティリティ(スチール) | U#4 | 38.625 | 39 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi7 アイアン(DG) | I#3 | 38.625 | 39 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi7 アイアン(DG) | I#4 | 38.125 | 38.5 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi7 アイアン(DG) | I#5 | 37.625 | 38 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi7 アイアン(DG) | I#6 | 37.125 | 37.5 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi7 アイアン(DG) | I#7 | 36.625 | 37 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi7 アイアン(DG) | I#8 | 36.125 | 36.5 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi7 アイアン(DG) | I#9 | 35.625 | 36 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi7 アイアン(DG) | PW/AW/SW | 35.125 | 35.5 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi5 アイアン(NS950 neo) | I#4 | 38.375 | 38.75 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi5 アイアン(NS950 neo) | I#5 | 37.875 | 38.25 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi5 アイアン(NS950 neo) | I#6 | 37.375 | 37.75 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi5 アイアン(NS950 neo) | I#7 | 36.875 | 37.25 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi5 アイアン(NS950 neo) | I#8 | 36.375 | 36.75 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi5 アイアン(NS950 neo) | I#9 | 35.875 | 36.25 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi5 アイアン(NS950 neo) | PW/AW/SW | 35.375 | 35.75 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi4 アイアン(NS950 neo) | I#4 | 38.375 | 38.75 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi4 アイアン(NS950 neo) | I#5 | 37.875 | 38.25 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi4 アイアン(NS950 neo) | I#6 | 37.375 | 37.75 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi4 アイアン(NS950 neo) | I#7 | 36.875 | 37.25 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi4 アイアン(NS950 neo) | I#8 | 36.375 | 36.75 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi4 アイアン(NS950 neo) | I#9 | 35.875 | 36.25 | ♦️ |
2024 | スリクソン ZXi4 アイアン(NS950 neo) | PW/AW/SW | 35.375 | 35.75 | ♦️ |
2023 | スリクソン Z-FORGED II アイアン(DG DST) | I#3 | 38.75 | 39.125 | |
2023 | スリクソン Z-FORGED II アイアン(DG DST) | I#4 | 38.25 | 38.625 | |
2023 | スリクソン Z-FORGED II アイアン(DG DST) | I#5 | 37.75 | 38.125 | |
2023 | スリクソン Z-FORGED II アイアン(DG DST) | I#6 | 37.25 | 37.625 | |
2023 | スリクソン Z-FORGED II アイアン(DG DST) | I#7 | 36.75 | 37.125 | |
2023 | スリクソン Z-FORGED II アイアン(DG DST) | I#8 | 36.25 | 36.625 | |
2023 | スリクソン Z-FORGED II アイアン(DG DST) | I#9 | 35.75 | 36.125 | |
2023 | スリクソン Z-FORGED II アイアン(DG DST) | PW | 35.25 | 35.625 | |
2022 | スリクソン ZX7 Mk II ドライバー | W#1 | 45.25 | 45.875 | |
2022 | スリクソン ZX5 Mk II ドライバー | W#1 | 45.25 | 45.875 | |
2022 | スリクソン ZX5 Mk II LS ドライバー | W#1 | 45.25 | 45.875 | |
2022 | スリクソン ZX Mk II フェアウェイウッド | W#3+/W#3 | 43 | 43.5 | |
2022 | スリクソン ZX Mk II フェアウェイウッド | W#5 | 42.5 | 43 | |
2022 | スリクソン ZX Mk II フェアウェイウッド | W#7 | 42 | 42.5 | |
2022 | スリクソン ZX Mk II ハイブリッド(カーボン) | H#2 | 40.75 | 41.25 | |
2022 | スリクソン ZX Mk II ハイブリッド(カーボン) | H#3 | 40.25 | 40.75 | |
2022 | スリクソン ZX Mk II ハイブリッド(カーボン) | H#4 | 39.75 | 40.25 | |
2022 | スリクソン ZX Mk II ハイブリッド(カーボン) | H#5 | 39.25 | 39.75 | |
2022 | スリクソン ZX Mk II ハイブリッド(カーボン) | H#6 | 38.75 | 39.25 | |
2022 | スリクソン ZX Mk II ユーティリティ(スチール) | U#2 | 39.75 | 40.125 | |
2022 | スリクソン ZX Mk II ユーティリティ(スチール) | U#3 | 39.25 | 39.625 | |
2022 | スリクソン ZX Mk II ユーティリティ(スチール) | U#4 | 38.75 | 39.125 | |
2022 | スリクソン ZX7 Mk II アイアン(DG DST) | I#3 | 38.75 | 39.125 | |
2022 | スリクソン ZX7 Mk II アイアン(DG DST) | I#4 | 38.25 | 38.625 | |
2022 | スリクソン ZX7 Mk II アイアン(DG DST) | I#5 | 37.75 | 38.125 | |
2022 | スリクソン ZX7 Mk II アイアン(DG DST) | I#6 | 37.25 | 37.625 | |
2022 | スリクソン ZX7 Mk II アイアン(DG DST) | I#7 | 36.75 | 37.125 | |
2022 | スリクソン ZX7 Mk II アイアン(DG DST) | I#8 | 36.25 | 36.625 | |
2022 | スリクソン ZX7 Mk II アイアン(DG DST) | I#9 | 35.75 | 36.125 | |
2022 | スリクソン ZX7 Mk II アイアン(DG DST) | PW/AW/SW | 35.25 | 35.625 | |
2022 | スリクソン ZX5 Mk II アイアン(NS950 neo DST) | I#4 | 38.5 | 38.875 | |
2022 | スリクソン ZX5 Mk II アイアン(NS950 neo DST) | I#5 | 38 | 38.375 | |
2022 | スリクソン ZX5 Mk II アイアン(NS950 neo DST) | I#6 | 37.5 | 37.875 | |
2022 | スリクソン ZX5 Mk II アイアン(NS950 neo DST) | I#7 | 37 | 37.375 | |
2022 | スリクソン ZX5 Mk II アイアン(NS950 neo DST) | I#8 | 36.5 | 36.875 | |
2022 | スリクソン ZX5 Mk II アイアン(NS950 neo DST) | I#9 | 36 | 36.375 | |
2022 | スリクソン ZX5 Mk II アイアン(NS950 neo DST) | PW/AW/SW | 35.5 | 35.875 | |
2022 | スリクソン ZX4 Mk II アイアン(NS950 neo DST) | I#4 | 38.5 | 38.875 | |
2022 | スリクソン ZX4 Mk II アイアン(NS950 neo DST) | I#5 | 38 | 38.375 | |
2022 | スリクソン ZX4 Mk II アイアン(NS950 neo DST) | I#6 | 37.5 | 37.875 | |
2022 | スリクソン ZX4 Mk II アイアン(NS950 neo DST) | I#7 | 37 | 37.375 | |
2022 | スリクソン ZX4 Mk II アイアン(NS950 neo DST) | I#8 | 36.5 | 36.875 | |
2022 | スリクソン ZX4 Mk II アイアン(NS950 neo DST) | I#9 | 36 | 36.375 | |
2022 | スリクソン ZX4 Mk II アイアン(NS950 neo DST) | PW/AW/SW | 35.5 | 35.875 | |
2020 | スリクソン ZX7 ドライバー | W#1 | 45.25 | 45.875 | |
2020 | スリクソン ZX5 ドライバー | W#1 | 45.25 | 45.875 | |
2020 | スリクソン ZX フェアウェイウッド | W#3 | 43 | 43.5 | |
2020 | スリクソン ZX フェアウェイウッド | W#5 | 42.5 | 43 | |
2020 | スリクソン ZX フェアウェイウッド | W#7 | 42 | 42.5 | |
2020 | スリクソン ZX ハイブリッド(カーボン) | H#2 | 40.75 | 41.25 | |
2020 | スリクソン ZX ハイブリッド(カーボン) | H#3 | 40.25 | 40.75 | |
2020 | スリクソン ZX ハイブリッド(カーボン) | H#4 | 39.75 | 40.25 | |
2020 | スリクソン ZX ハイブリッド(カーボン) | H#5 | 39.25 | 39.75 | |
2020 | スリクソン ZX ハイブリッド(カーボン) | H#6 | 38.75 | 39.25 | |
2020 | スリクソン ZX ユーティリティ(スチール) | U#2 | 39.75 | 40.125 | |
2020 | スリクソン ZX ユーティリティ(スチール) | U#3 | 39.25 | 39.625 | |
2020 | スリクソン ZX ユーティリティ(スチール) | U#4 | 38.75 | 39.125 | |
